长流汇开元1期-深圳市长流汇资产管理有限公司
欢迎您走进深圳市长流汇资产管理有限公司!

长流汇开元1期

首页 > 旗下基金 > 长流汇开元1期
产品概况
产品全称 长流汇开元1期基金
成立日期 2015/7/13 产品类型 母基金
投资策略 股票策略 基金经理 彭兴华
基金管理人 深圳市长流汇资产管理有限公司 存续期限(年) 无固定期限
托管银行 国泰君安 初始规模(万元)
交易经纪 华西证券 开放日
认购起点(万元) 封闭期 全封闭
认购费率(%) 管理费率(%)
赎回费率(%) 业绩报酬(%)


走势图
产品名称 更新日期 净值 当年收益率
长流汇开元1期 2024/3/29 1.766 -5.46%
长流汇开元1期 2024/2/29 1.771 -5.19%
长流汇开元1期 2024/1/31 1.651 -11.62%
长流汇开元1期 2023/12/29 1.868 6.99%
长流汇开元1期 2023/11/30 1.915 9.68%
长流汇开元1期 2023/10/31 1.918 9.85%
长流汇开元1期 2023/9/28 1.972 12.94%
长流汇开元1期 2023/8/31 1.982 13.52%
长流汇开元1期 2023/7/31 2.039 16.78%
长流汇开元1期 2023/6/30 1.959 12.20%
长流汇开元1期 2023/5/31 1.939 11.05%
长流汇开元1期 2023/4/28 1.944 11.34%
长流汇开元1期 2023/3/31 1.987 13.80%
长流汇开元1期 2023/2/28 1.923 10.14%
长流汇开元1期 2023/1/31 1.904 9.05%
长流汇开元1期 2022/12/30 1.746 -27.91%
长流汇开元1期 2022/11/30 1.768 -27.00%
长流汇开元1期 2022/10/31 1.694 -30.06%
长流汇开元1期 2022/9/30 1.727 -28.70%
长流汇开元1期 2022/8/31 1.883 -22.25%
长流汇开元1期 2022/7/29 1.900 -21.55%
长流汇开元1期 2022/6/30 2.011 -16.97%
长流汇开元1期 2022/5/31 1.819 -24.90%
长流汇开元1期 2022/4/29 1.754 -27.58%
长流汇开元1期 2022/3/31 1.797 -25.81%
长流汇开元1期 2022/2/28 2.157 -10.94%
长流汇开元1期 2022/1/28 2.172 -10.32%
长流汇开元1期 2021/12/31 2.422 20.86%
长流汇开元1期 2021/11/30 2.419 20.71%
长流汇开元1期 2021/10/29 2.319 15.72%
长流汇开元1期 2021/9/30 2.343 16.92%
长流汇开元1期 2021/8/31 2.406 20.06%
长流汇开元1期 2021/7/30 2.159 7.73%
长流汇开元1期 2021/6/30 2.162 7.88%
长流汇开元1期 2021/5/31 2.089 4.24%
长流汇开元1期 2021/4/30 2.016 0.60%
长流汇开元1期 2021/3/31 1.970 -1.70%
长流汇开元1期 2021/2/26 1.981 -1.15%
长流汇开元1期 2021/1/29 2.020 0.80%
长流汇开元1期 2020/12/31 2.004 33.07%
长流汇开元1期 2020/11/30 2.023 34.33%
长流汇开元1期 2020/10/30 1.914 27.09%
长流汇开元1期 2020/9/30 1.915 27.16%
长流汇开元1期 2020/8/31 1.996 32.54%
长流汇开元1期 2020/7/31 1.894 25.76%
长流汇开元1期 2020/6/30 1.675 11.22%
长流汇开元1期 2020/5/29 1.604 6.51%
长流汇开元1期 2020/4/30 1.567 4.05%
长流汇开元1期 2020/3/31 1.502 -0.27%
长流汇开元1期 2020/2/28 1.512 0.40%
长流汇开元1期 2020/1/23 1.488 -1.20%
长流汇开元1期 2019/12/31 1.506 8.82%
长流汇开元1期 2019/11/29 1.474 6.50%
长流汇开元1期 2019/10/31 1.483 7.15%
长流汇开元1期 2019/9/30 1.459 5.42%
长流汇开元1期 2019/8/30 1.443 4.26%
长流汇开元1期 2019/7/31 1.412 2.02%
长流汇开元1期 2019/6/28 1.427 3.11%
长流汇开元1期 2019/5/31 1.398 1.01%
长流汇开元1期 2019/4/30 1.46 5.49%
长流汇开元1期 2019/3/29 1.489 7.59%
长流汇开元1期 2019/2/28 1.494 7.95%
长流汇开元1期 2019/1/31 1.327 -4.12%
长流汇开元1期 2018/12/28 1.384 2.75%
长流汇开元1期 2018/11/30 1.439 6.83%
长流汇开元1期 2018/10/31 1.395 3.56%
长流汇开元1期 2018/9/28 1.423 5.64%
长流汇开元1期 2018/8/31 1.412 4.83%
长流汇开元1期 2018/7/31 1.480 9.87%
长流汇开元1期 2018/6/29 1.443 7.13%
长流汇开元1期 2018/5/31 1.497 11.14%
长流汇开元1期 2018/4/27 1.414 4.97%
长流汇开元1期 2018/3/30 1.419 5.35%
长流汇开元1期 2018/2/28 1.402 4.08%
长流汇开元1期 2018/1/31 1.369 1.63%
长流汇开元1期 2017/12/29 1.347 9.96%
长流汇开元1期 2017/11/30 1.334 8.90%
长流汇开元1期 2017/10/31 1.374 12.16%
长流汇开元1期 2017/9/29 1.349 10.12%
长流汇开元1期 2017/8/31 1.308 6.78%
长流汇开元1期 2017/7/31 1.229 0.33%
长流汇开元1期 2017/6/30 1.160 -5.31%
长流汇开元1期 2017/5/31 1.108 -9.55%
长流汇开元1期 2017/4/28 1.126 -8.08%
长流汇开元1期 2017/3/31 1.197 -2.29%
长流汇开元1期 2017/2/28 1.214 -0.90%
长流汇开元1期 2017/1/26 1.209 -1.31%
长流汇开元1期 2016/12/30 1.225 9.47%
长流汇开元1期 2016/11/30 1.295 15.73%
长流汇开元1期 2016/10/31 1.294 15.64%
长流汇开元1期 2016/9/30 1.274 13.85%
长流汇开元1期 2016/8/31 1.294 15.64%
长流汇开元1期 2016/7/31 1.252 11.89%
长流汇开元1期 2016/6/30 1.23 9.92%
长流汇开元1期 2016/5/31 1.209 8.04%
长流汇开元1期 2016/4/30 1.207 7.86%
长流汇开元1期 2016/3/31 1.207 7.86%
长流汇开元1期 2016/2/29 1.109 -0.89%
长流汇开元1期 2016/1/31 1.069 -4.47%
长流汇开元1期 2015/12/31 1.119 11.90%
长流汇开元1期 2015/11/30 1.147 14.70%
长流汇开元1期 2015/10/31 1.134 13.40%
长流汇开元1期 2015/9/30 1.036 3.60%
长流汇开元1期 2015/8/31 1.045 4.50%
长流汇开元1期 2015/7/31 1 0.00%
长流汇开元1期 2015/7/13 1 0.00%

Copyright © 2015-2016 深圳市长流汇资产管理有限公司 版权所有 粤ICP备15057800号-1

电话:0755-26407057 传真:0755-26407057 E-mail:web@riverinvest.com.cn

地址:深圳市南山区学府路软件产业基地 技术支持:新锐网络

手机扫描

官方微信

掌握最新投资资讯