长流汇量化1期-深圳市长流汇资产管理有限公司
欢迎您走进深圳市长流汇资产管理有限公司!

长流汇量化1期

首页 > 旗下基金 > 长流汇量化1期
产品概况
产品全称 长流汇量化1期
成立日期 2017/7/11 产品类型
投资策略 量化 基金经理
基金管理人 存续期限(年)
托管银行 初始规模(万元)
交易经纪 开放日
认购起点(万元) 封闭期
认购费率(%) 管理费率(%)
赎回费率(%) 业绩报酬(%)


走势图
产品名称 更新日期 净值 当年收益率
长流汇量化1期 2024/2/29 0.891 -1.66%
长流汇量化1期 2024/1/31 0.898 -0.88%
长流汇量化1期 2023/12/29 0.906 -6.11%
长流汇量化1期 2023/11/30 0.923 -4.35%
长流汇量化1期 2023/10/31 0.939 -2.69%
长流汇量化1期 2023/9/28 0.923 -4.35%
长流汇量化1期 2023/8/31 0.929 -3.73%
长流汇量化1期 2023/7/31 0.967 0.21%
长流汇量化1期 2023/6/30 0.965 0.00%
长流汇量化1期 2023/5/31 0.977 1.24%
长流汇量化1期 2023/4/28 0.994 3.01%
长流汇量化1期 2023/3/31 1.003 3.94%
长流汇量化1期 2023/2/28 1.005 4.15%
长流汇量化1期 2023/1/31 1.026 6.32%
长流汇量化1期 2022/12/30 0.965 -23.17%
长流汇量化1期 2022/11/30 0.958 -23.73%
长流汇量化1期 2022/10/31 0.891 -29.06%
长流汇量化1期 2022/9/30 0.904 -28.03%
长流汇量化1期 2022/8/31 0.963 -23.33%
长流汇量化1期 2022/7/29 0.979 -22.05%
长流汇量化1期 2022/6/30 1.049 -16.48%
长流汇量化1期 2022/5/31 1.010 -19.59%
长流汇量化1期 2022/4/29 1.009 -19.67%
长流汇量化1期 2022/3/31 0.996 -20.70%
长流汇量化1期 2022/2/28 1.149 -8.52%
长流汇量化1期 2022/1/28 1.159 -7.72%
长流汇量化1期 2021/12/31 1.256 21.24%
长流汇量化1期 2021/11/30 1.269 22.49%
长流汇量化1期 2021/10/29 1.243 19.98%
长流汇量化1期 2021/9/30 1.250 20.66%
长流汇量化1期 2021/8/31 1.3 25.48%
长流汇量化1期 2021/7/30 1.199 15.73%
长流汇量化1期 2021/6/30 1.213 17.08%
长流汇量化1期 2021/5/31 1.174 13.32%
长流汇量化1期 2021/4/30 1.137 9.75%
长流汇量化1期 2021/3/31 1.084 4.63%
长流汇量化1期 2021/2/26 1.034 -0.19%
长流汇量化1期 2021/1/29 1.016 -1.93%
长流汇量化1期 2020/12/31 1.036 11.40%
长流汇量化1期 2020/11/30 1.025 10.22%
长流汇量化1期 2020/10/30 1.025 10.22%
长流汇量化1期 2020/9/30 1.027 10.43%
长流汇量化1期 2020/8/31 1.020 9.68%
长流汇量化1期 2020/7/31 1.011 8.71%
长流汇量化1期 2020/6/30 0.955 2.69%
长流汇量化1期 2020/5/29 0.939 0.97%
长流汇量化1期 2020/4/30 0.929 -0.11%
长流汇量化1期 2020/3/31 0.874 -6.02%
长流汇量化1期 2020/2/28 0.922 -0.86%
长流汇量化1期 2020/1/23 0.930 0.00%
长流汇量化1期 2019/12/31 0.930 -8.55%
长流汇量化1期 2019/11/29 0.959 -5.70%
长流汇量化1期 2019/10/31 0.959 -5.70%
长流汇量化1期 2019/9/30 0.959 -5.70%
长流汇量化1期 2019/8/30 0.954 -6.19%
长流汇量化1期 2019/7/31 0.954 -6.19%
长流汇量化1期 2019/6/28 0.954 -6.19%
长流汇量化1期 2019/5/31 0.947 -6.88%
长流汇量化1期 2019/4/30 0.947 -6.88%
长流汇量化1期 2019/3/29 0.948 -6.78%
长流汇量化1期 2019/2/28 0.969 -4.72%
长流汇量化1期 2019/1/31 0.966 -5.01%
长流汇量化1期 2018/12/28 1.017 2.01%
长流汇量化1期 2018/11/30 1.064 6.72%
长流汇量化1期 2018/10/31 1.004 0.70%
长流汇量化1期 2018/9/28 1.017 2.01%
长流汇量化1期 2018/8/31 1.004 0.70%
长流汇量化1期 2018/7/31 1.049 5.22%
长流汇量化1期 2018/6/29 1.022 2.51%
长流汇量化1期 2018/5/31 1.058 6.12%
长流汇量化1期 2018/4/27 0.993 -0.40%
长流汇量化1期 2018/3/30 0.994 -0.30%
长流汇量化1期 2018/2/28 0.999 0.20%
长流汇量化1期 2018/1/31 1.028 3.11%
长流汇量化1期 2017/12/29 0.997 -0.30%
长流汇量化1期 2017/11/30 1.000 0.00%
长流汇量化1期 2017/10/31 1.030 3.00%
长流汇量化1期 2017/9/29 1.050 5.00%
长流汇量化1期 2017/8/31 1.070 7.00%
长流汇量化1期 2017/7/31 1.057 5.70%
长流汇量化1期 2017/7/11 1 0.00%

Copyright © 2015-2016 深圳市长流汇资产管理有限公司 版权所有 粤ICP备15057800号-1

电话:0755-26407057 传真:0755-26407057 E-mail:web@riverinvest.com.cn

地址:深圳市南山区学府路软件产业基地 技术支持:新锐网络

手机扫描

官方微信

掌握最新投资资讯