长流汇海纳1期-深圳市长流汇资产管理有限公司
欢迎您走进深圳市长流汇资产管理有限公司!

长流汇海纳1期

首页 > 旗下基金 > 长流汇海纳1期
产品概况
产品全称 长流汇海纳1期基金
成立日期 2020/7/15 产品类型 子基金
投资策略 指数策略 基金经理 彭兴华
基金管理人 深圳市长流汇资产管理有限公司 存续期限(年) 无固定期限
托管银行 国泰君安 初始规模(万元)
交易经纪 国泰君安 开放日
认购起点(万元) 封闭期 全封闭
认购费率(%) 管理费率(%)
赎回费率(%) 业绩报酬(%)


走势图
产品名称 更新日期 净值 当年收益率
长流汇海纳1期 2024/3/29 0.939 -5.34%
长流汇海纳1期 2024/2/29 0.941 -5.14%
长流汇海纳1期 2024/1/31 0.879 -11.39%
长流汇海纳1期 2023/12/29 0.992 6.10%
长流汇海纳1期 2023/11/30 1.022 9.30%
长流汇海纳1期 2023/10/31 1.024 9.52%
长流汇海纳1期 2023/9/28 1.052 12.51%
长流汇海纳1期 2023/8/31 1.058 13.16%
长流汇海纳1期 2023/7/31 1.087 16.26%
长流汇海纳1期 2023/6/30 1.046 11.87%
长流汇海纳1期 2023/5/31 1.036 10.80%
长流汇海纳1期 2023/4/28 1.039 11.12%
长流汇海纳1期 2023/3/31 1.061 13.48%
长流汇海纳1期 2023/2/28 1.028 9.95%
长流汇海纳1期 2023/1/31 1.018 8.88%
长流汇海纳1期 2022/12/30 0.935 -27.74%
长流汇海纳1期 2022/11/30 0.947 -26.82%
长流汇海纳1期 2022/10/31 0.908 -29.83%
长流汇海纳1期 2022/9/30 0.926 -28.44%
长流汇海纳1期 2022/8/31 1.008 -22.10%
长流汇海纳1期 2022/7/29 1.018 -21.33%
长流汇海纳1期 2022/6/30 1.076 -16.85%
长流汇海纳1期 2022/5/31 0.975 -24.65%
长流汇海纳1期 2022/4/29 0.941 -27.28%
长流汇海纳1期 2022/3/31 0.964 -25.50%
长流汇海纳1期 2022/2/28 1.154 -10.82%
长流汇海纳1期 2022/1/28 1.162 -10.20%
长流汇海纳1期 2021/12/31 1.294 23.59%
长流汇海纳1期 2021/11/30 1.293 23.50%
长流汇海纳1期 2021/10/29 1.239 18.34%
长流汇海纳1期 2021/9/30 1.253 19.68%
长流汇海纳1期 2021/8/31 1.287 22.92%
长流汇海纳1期 2021/7/30 1.155 10.32%
长流汇海纳1期 2021/6/30 1.157 10.51%
长流汇海纳1期 2021/5/31 1.118 6.78%
长流汇海纳1期 2021/4/30 1.082 3.34%
长流汇海纳1期 2021/3/31 1.054 0.67%
长流汇海纳1期 2021/2/26 1.055 0.76%
长流汇海纳1期 2021/1/29 1.045 -0.19%
长流汇海纳1期 2020/12/31 1.047 4.70%
长流汇海纳1期 2020/11/30 1.026 2.60%
长流汇海纳1期 2020/10/30 0.983 -1.70%
长流汇海纳1期 2020/9/30 0.977 -2.30%
长流汇海纳1期 2020/8/31 1.045 4.50%
长流汇海纳1期 2020/7/31 1.011 1.10%
长流汇海纳1期 2020/7/15 1.00 0.00%

Copyright © 2015-2016 深圳市长流汇资产管理有限公司 版权所有 粤ICP备15057800号-1

电话:0755-26407057 传真:0755-26407057 E-mail:web@riverinvest.com.cn

地址:深圳市南山区学府路软件产业基地 技术支持:新锐网络

手机扫描

官方微信

掌握最新投资资讯